Buchen Sie von unseren Pauchalangeboten ohne Buchungsgebühren. Sie bezahlen immer nur im Hotel.
✔️ Hotel Helikon**** Keszthely vendég vélemények4 star
Hunguest Hotel Helikon: 4-Sterne Sport- und Ferienhotel direkt am Plattensee, bietet aktive Erholung für jede Altersklasse. Urlaub in Ungarn am Plattensee, zwischen Bergen und dem Plattensee. Die Dienstleistungen des Sport- und Erholungshotels Helikon bieten Erholung und Entspannung Kleinen und Erwachsenen. Das Hotel hat eigenes Strandbad und Schönheitsfarm.
Adresse:
8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet!
✔️ Hotel Helikon**** Keszthely - Összesített eredményei |
18 vélemény alapján |
Átlag | | 8.95 / 10 |
|
Személyzet | | 9.06 |
Tisztaság | | 9.00 |
Ár/Érték arány | | 9.00 |
Kényelem | | 8.83 |
Szolgáltatások | | 8.94 |
Étkezés | | 8.89 |
2023.07.27. - (Fiatal pár) |
Átlag | | 9.33 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 8 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 10 |
Étkezés | | 10 |
|
Keszthelyen a Hotel Helikon Keszthely szállodát választottuk 2 éjszakára. Kedvesen fogadtak és szép tiszta szobát kaptunk. Kis ismerkedés után lementünk a Balaton partra. Nagyon jó volt az idő és a Balaton vize is. Rossz idő esetén a belső medencét lehet használni. Az étterembe minden finomság megtalálható volt. Megérte az árát máskor ha jövünk Keszthelyre ezt a Helikon hotelt fogjuk választani. |
2017.08.28. - (Egyéni utazó) |
Átlag | | 8.67 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 8 |
Kényelem | | 8 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 9 |
|
A konferencia terem jól berendezett volt, a szálloda egésze is jó helyen található. Összességben meg voltam vele elégedve. |
2016.12.29. - Andrejné Mufti Amina (9) |
Átlag | | 9.00 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 9 |
|
Én nem foglaltam szállást ezen a helyen. |
2016.12.27. - Ibrányi Krisztina Györgyi (9) |
Átlag | | 9.00 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 9 |
|
Csak érdeklődő voltam nem foglaltam. |
2016.03.30. - Sarlós Rudolfné (Család, kisebb gyerekkel) |
Átlag | | 7.17 / 10 |
|
Személyzet | | 7 |
Tisztaság | | 6 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 7 |
Szolgáltatások | | 7 |
Étkezés | | 7 |
|
9 |
2016.01.03. - Kerekes Bertalan (9) |
Átlag | | 9.00 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 9 |
|
Nem voltunk a szállodában |
2016.01.02. - Beáta Bódis (Idősebb pár) |
Átlag | | 9.17 / 10 |
|
Személyzet | | 10 |
Tisztaság | | 8 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 8 |
Szolgáltatások | | 10 |
Étkezés | | 10 |
|
9 |
2015.12.31. - L?rincze Klaudia (Család, kisebb gyerekkel) |
Átlag | | 7.67 / 10 |
|
Személyzet | | 8 |
Tisztaság | | 7 |
Ár/Érték arány | | 8 |
Kényelem | | 7 |
Szolgáltatások | | 7 |
Étkezés | | 9 |
|
9 |
2015.12.28. - Balla-Kristóf Rebeka (Család, nagyobb gyerekkel) |
Átlag | | 9.67 / 10 |
|
Személyzet | | 10 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 10 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 10 |
Étkezés | | 9 |
|
:) |
2015.12.26. - Farkas Anita (Fiatal pár) |
Átlag | | 8.67 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 8 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 8 |
|
9 |
2015.10.31. - Tollár János (Család, kisebb gyerekkel) |
Átlag | | 9.17 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 8 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 10 |
|
9 |
2015.07.23. - Labant Krisztina (Család, nagyobb gyerekkel) |
Átlag | | 9.17 / 10 |
|
Személyzet | | 10 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 10 |
Kényelem | | 10 |
Szolgáltatások | | 10 |
Étkezés | | 5 |
|
9 |
2015.05.18. - (Idősebb pár) |
Átlag | | 9.00 / 10 |
|
Személyzet | | 8 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 10 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 8 |
Étkezés | | 9 |
|
Átutazóba voltunk ,megszálltunk ebben a Balatoni hotelben. A szobák kényelmesek és tiszták. Az étterem és a kiszolgálás kitünő volt. Mindennel elégedettek voltunk. Reméljük hamarosan visszatérünk. Csak ajánlani tudjuk. |
2015.04.30. - (Fiatal pár) |
Átlag | | 10.00 / 10 |
|
Személyzet | | 10 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 10 |
Kényelem | | 10 |
Szolgáltatások | | 10 |
Étkezés | | 10 |
|
Nagyon megbízható szálloda! Amit hirdettek az akciós csomagban, mindent pontosan úgy kaptunk és nagyon nagyon jól éreztük magunkat! Amint van rá lehetőségünk, visszatérünk! |
2015.01.03. - Svèger Attila (Család, nagyobb gyerekkel) |
Átlag | | 10.00 / 10 |
|
Személyzet | | 10 |
Tisztaság | | 10 |
Ár/Érték arány | | 10 |
Kényelem | | 10 |
Szolgáltatások | | 10 |
Étkezés | | 10 |
|
9 |
2014.10.29. - () |
Átlag | | 9.00 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 9 |
|
Wir wollten hier in der Umgebung Ausflüge machen und uns alles anschauen so haben wir dieses Hotel gefunden und haben uns sehr gefreut. Alles was wir wollten haben wir bekommen und sogar noch mehr. Alles war schön das Hotel die Zimmer und das Essen auch. Also wir werden wieder kommen. |
2014.10.29. - () |
Átlag | | 9.17 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 9 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 9 |
Étkezés | | 10 |
|
Nagyon jól éreztünk magunkat itt és csak ajánlani tudjuk ezt a szállodát. Minden kényelmet biztosít és a kiszolgálás nagyon jó. A környék szép és csendes és sok a látni való köszönünk mindent. |
2013.08.18. - Hevizi Geza (Család, kisebb gyerekkel) |
Átlag | | 8.33 / 10 |
|
Személyzet | | 9 |
Tisztaság | | 9 |
Ár/Érték arány | | 8 |
Kényelem | | 9 |
Szolgáltatások | | 7 |
Étkezés | | 8 |
|
9 |