Buchen Sie von unseren Pauchalangeboten ohne Buchungsgebühren. Sie bezahlen immer nur im Hotel.
Actor Business Hotel**** Budapest vendég vélemények4 star
Das 4-Sterne-Hotel Actor Business hat seine Tore im Zentrum von Budapest eröffnet, in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Theater und Kaufzentren. 54 Zimmer und moderne Konferenzräume erwarten die Gäste.
Adresse:
1094 Budapest, Viola utca 14.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet!
Zurück: Actor Business Hotel**** Budapest - neues Business
Actor Business Hotel**** Budapest - Összesített eredményei | ||
5 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.13 / 10 | |
Személyzet | 8.60 | |
Tisztaság | 9.60 | |
Ár/Érték arány | 9.20 | |
Kényelem | 9.40 | |
Szolgáltatások | 9.00 | |
Étkezés | 9.00 |
2017.08.28. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 7 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
Közel a hármas metró, pihenésre tökéletes hely, a szobák kényelmesek. |
2016.08.01. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Budapest belvárosánál, kiváló közlekedéssel Budapest főbb nevezetességei a közelben. Sok kiváló étterem is van a közelben. |
2015.04.28. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Korrekt kiszolgálásban volt részünk. Tökéletes a városon belüli közlekedés az elhelyezkedése szempontjából. A szálloda dolgozói közül mindenki kedves és segítőkész volt velünk. A menü is kiváló volt és bőséges. |
2014.10.21. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Az Üllői úti korházba jöttünk fel Budapestre és az Actor Hotelbe szálltunk meg. Közel volt a klinikákhoz gyalog mentünk. Nagyon jó szállodának találtuk meg voltunk elégedve mindennel. |
2014.10.21. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A szálloda nagyon jó helyen van és kellemes és tiszta is . Üzleti partnereknek nagyon jó mivel minden közel van és jó megközelíthető. |